In questa sezione sono riportate le informazioni relative alle emissioni dei Titoli di Stato collocati sul Mercato Domestico, promosse dal Congresso di Stato:
TITOLI DEL DEBITO PUBBLICO INTERNO
Data di Emissione | Riferimento Normativo | Codice ISIN | Valuta | Capitale sottoscritto | Capitale da rimborsare (aggiornato al 02/10/2025) | Scadenza | Tasso di Interesse |
01/07/2025 | D.D. n.82/2025 | SM000A4ECHJ5 | EUR | 27,500,000.00 | 27,500,000.00 | 01/07/2035 | 2.45% |
01/07/2025 | D.D. n.81/2025 | SM000A4ECBS9 | EUR | 27,500,000.00 | 27,500,000.00 | 01/07/2030 | 2.15% |
23/12/2024 | D.D. n.156/2024 | SM000A3L48W5 | EUR | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 23/12/2025 | 2.50% |
01/01/2023 | D.D. n.169/2022 | SM000A3LCG68 | EUR | 86,777,000.00 | 86,115,000.00 | 31/12/2042 | 1.75% |
01/01/2023 | D.D. n.168/2022 | SM000A3LCG50 | EUR | 55,024,000.00 | 53,164,000.00 | 31/12/2037 | 1.50% |
21/07/2022 | artt. 3 e 4 della Legge n.94/2022 | SM000A3K7BT5 | EUR | 53,770,000.00 | 38,095,000.00 | 21/07/2032 | 1.00% |
30/09/2021 | D.L. n.133/2021 | SM000A3KUWQ0 | EUR | 19,000,000.00 | 19,000,000.00 | TITOLO PERPETUO | 0.10% |
30/12/2020 | artt. 2 e 3 della Legge n.223/2020 | SM000A2860E7 | EUR | 455,000,000.00 | 400,000,000.00 | TITOLO PERPETUO | 1.75% |
29/11/2019 | D.D. n.153/2019 | SM000A2R8AU7 | EUR | 34,000,000.00 | 34,000,000.00 | 29/11/2029 | 2.00% |
31/05/2016 | D.D. n. 55/2016 | SM000A180MM1 | EUR | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 31/05/2026 | Misto con CAP |
23/03/2016 | D.D. n. 17/2016 | SM000A18X1M6 | EUR | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 23/03/2026 | Misto con CAP |
Per maggiori informazioni tecniche, si demanda alla apposita sezione di Banca Centrale della Repubblica di San Marino e la pagina dei comunicati Stampa relativi all'emissione di titoli del debito pubblico.